为啥这个发恩怨区,大群问一波当初投10倍的人
发表于 : 2018-07-13 15:08:33
部落联盟物资完成情况(前面部落,后面联盟)
铜锭 180000 11260 6.26% 铜锭 180000 17720 9.84%
锡锭 44000 12680 28.82% 铁锭 56000 38920 69.50%
秘银锭 36000 25900 71.94% 瑟银锭 48000 48000 100.00%
宁神花 192000 41780 21.76% 荆棘藻 66000 13640 20.67%
火焰花 38000 4860 12.79% 紫莲花 52000 9060 17.42%
紫莲花 52000 7600 14.62% 阿尔萨斯之泪40000 40000 100.00%
重皮 120000 89570 74.64% 轻皮 360000 49400 13.72%
厚皮 160000 141820 88.64% 中皮 220000 76620 34.83%
硬甲皮 120000 120000 100.00% 厚皮 160000 160000 100.00%
绒线绷带 500000 52900 10.58% 亚麻布绷带1600000 164020 10.25%
魔纹绷带 500000 137440 27.49% 丝质绷带 1200000 336360 28.03%
符文布绷带800000 522520 65.32% 符文布绷带800000 599800 74.98%
瘦狼排 20000 5420 27.10% 彩鳍鱼 28000 6880 24.57%
斑点黄尾鱼34000 34000 100.00% 烤迅猛龙肉40000 9180 22.95%
烤鲑鱼 20000 20000 100.00% 斑点黄尾鱼34000 34000 100.00%
以上数据2018年7月13日15点,大家都来发表点啥(个人统计数据,有误来指导,这次不带节奏,已经被会长教育了半个小时了)
以下个人观点:铜锭,宁神花 大家都懂得,谁稀罕挖啊。毛料,丝绸等谁稀罕去打低级怪。火焰花,紫莲花(ZUG油材料)火焰花,紫莲花数量不多分布比较杂,荆棘藻(小自然抗材料)。
铜锭 180000 11260 6.26% 铜锭 180000 17720 9.84%
锡锭 44000 12680 28.82% 铁锭 56000 38920 69.50%
秘银锭 36000 25900 71.94% 瑟银锭 48000 48000 100.00%
宁神花 192000 41780 21.76% 荆棘藻 66000 13640 20.67%
火焰花 38000 4860 12.79% 紫莲花 52000 9060 17.42%
紫莲花 52000 7600 14.62% 阿尔萨斯之泪40000 40000 100.00%
重皮 120000 89570 74.64% 轻皮 360000 49400 13.72%
厚皮 160000 141820 88.64% 中皮 220000 76620 34.83%
硬甲皮 120000 120000 100.00% 厚皮 160000 160000 100.00%
绒线绷带 500000 52900 10.58% 亚麻布绷带1600000 164020 10.25%
魔纹绷带 500000 137440 27.49% 丝质绷带 1200000 336360 28.03%
符文布绷带800000 522520 65.32% 符文布绷带800000 599800 74.98%
瘦狼排 20000 5420 27.10% 彩鳍鱼 28000 6880 24.57%
斑点黄尾鱼34000 34000 100.00% 烤迅猛龙肉40000 9180 22.95%
烤鲑鱼 20000 20000 100.00% 斑点黄尾鱼34000 34000 100.00%
以上数据2018年7月13日15点,大家都来发表点啥(个人统计数据,有误来指导,这次不带节奏,已经被会长教育了半个小时了)
以下个人观点:铜锭,宁神花 大家都懂得,谁稀罕挖啊。毛料,丝绸等谁稀罕去打低级怪。火焰花,紫莲花(ZUG油材料)火焰花,紫莲花数量不多分布比较杂,荆棘藻(小自然抗材料)。